SpectraSuite Data File
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Date: Mon Feb 10 10:05:55 CET 2025
User: Guest1
Dark Spectrum Present: No
Reference Spectrum Present: No
Number of Sampled Component Spectra: 1
Spectrometers: USB2+H16481
Integration Time (usec): 550000 (USB2+H16481)
Spectra Averaged: 1 (USB2+H16481)
Boxcar Smoothing: 0 (USB2+H16481)
Correct for Electrical Dark: No (USB2+H16481)
Strobe/Lamp Enabled: No (USB2+H16481)
Correct for Detector Non-linearity: No (USB2+H16481)
Correct for Stray Light: No (USB2+H16481)
Number of Pixels in Processed Spectrum: 2048
>>>>>Begin Processed Spectral Data<<<<<
184,97	192,308
185,44	192,308
185,91	192,308
186,39	-125,000
186,86	94,231
187,33	-100,000
187,80	650,000
188,27	-109,091
188,74	28,571
189,21	66,667
189,68	6,977
190,15	21,053
190,62	-350,000
191,09	-61,905
191,56	20,513
192,03	-205,263
192,50	-22,222
192,97	132,000
193,44	-150,000
193,91	63,158
194,38	131,579
194,85	36,667
195,32	93,103
195,79	19,048
196,26	64,286
196,73	25,000
197,20	35,714
197,67	-16,667
198,14	34,483
198,61	-129,412
199,08	114,286
199,55	27,143
200,02	16,981
200,49	34,615
200,96	-63,333
201,42	-157,895
201,89	43,590
202,36	11,111
202,83	66,667
203,30	-6,250
203,77	-22,581
204,24	-11,111
204,71	-62,500
205,18	220,690
205,65	25,000
206,12	-18,421
206,58	-160,000
207,05	-73,171
207,52	-7,407
207,99	32,432
208,46	100,000
208,93	566,667
209,40	-56,410
209,86	-21,818
210,33	-58,824
210,80	-58,333
211,27	42,857
211,74	5,882
212,21	14,286
212,67	-6,667
213,14	-21,875
213,61	103,030
214,08	-65,517
214,55	-40,351
215,01	-2900,000
215,48	350,000
215,95	233,333
216,42	-39,130
216,89	-26,667
217,35	-20,000
217,82	109,524
218,29	1000,000
218,76	153,333
219,22	180,000
219,69	-58,333
220,16	-18,182
220,63	2,857
221,09	2200,000
221,56	70,769
222,03	300,000
222,50	-7,143
222,96	-80,000
223,43	-85,714
223,90	-471,429
224,36	-18,750
224,83	-450,000
225,30	13,333
225,76	90,000
226,23	8,333
226,70	-1,235
227,16	53,623
227,63	-181,818
228,10	-156,000
228,56	-90,323
229,03	37,931
229,50	44,444
229,96	124,390
230,43	22,857
230,90	-575,000
231,36	-175,000
231,83	-46,667
232,30	13,793
232,76	-225,000
233,23	-14,706
233,69	-22,917
234,16	225,000
234,63	60,656
235,09	2100,000
235,56	-78,261
236,02	-168,421
236,49	0,000
236,96	10,870
237,42	-100,000
237,89	-80,000
238,35	23,810
238,82	-165,385
239,28	-207,692
239,75	-25,000
240,22	6,250
240,68	-14,894
241,15	650,000
241,61	-37,037
242,08	34,211
242,54	43,636
243,01	65,217
243,47	-140,000
243,94	28,205
244,40	27,586
244,87	-66,667
245,33	-66,667
245,80	-15,625
246,26	-40,000
246,73	20,833
247,19	46,429
247,66	-52,381
248,12	-176,471
248,59	-2100,000
249,05	33,333
249,51	63,889
249,98	66,667
250,44	60,714
250,91	42,105
251,37	100,000
251,84	-412,500
252,30	-25,000
252,76	43,902
253,23	-28,947
253,69	52,239
254,16	-96,774
254,62	22,667
255,08	9,459
255,55	-78,378
256,01	200,000
256,48	-47,826
256,94	35,849
257,40	2,273
257,87	11,538
258,33	-37,500
258,79	-124,138
259,26	-36,667
259,72	9,091
260,19	-90,476
260,65	466,667
261,11	-165,217
261,58	7,143
262,04	26,087
262,50	73,333
262,97	-11,628
263,43	-48,571
263,89	-12,500
264,35	-58,974
264,82	-1700,000
265,28	1900,000
265,74	116,667
266,21	20,833
266,67	35,714
267,13	20,000
267,59	0,000
268,06	104,762
268,52	-4,348
268,98	400,000
269,44	-37,931
269,91	650,000
270,37	-55,556
270,83	333,333
271,29	200,000
271,76	-352,941
272,22	-104,762
272,68	-72,500
273,14	-146,875
273,60	-55,172
274,07	38,235
274,53	-221,053
274,99	1350,000
275,45	-181,250
275,91	-700,000
276,38	54,795
276,84	95,122
277,30	-14,286
277,76	-400,000
278,22	-466,667
278,68	-180,000
279,15	38,095
279,61	80,000
280,07	-85,714
280,53	58,824
280,99	-466,667
281,45	32,308
281,91	-355,556
282,37	-76,923
282,84	73,585
283,30	-236,364
283,76	35,897
284,22	56,522
284,68	-50,000
285,14	-17,073
285,60	-528,571
286,06	-73,077
286,52	12,195
286,98	-15,094
287,44	14,925
287,91	-3600,000
288,37	-328,571
288,83	15,000
289,29	24,658
289,75	18,750
290,21	-333,333
290,67	30,769
291,13	-211,111
291,59	42,623
292,05	857,143
292,51	-176,667
292,97	-43,333
293,43	-70,000
293,89	-55,172
294,35	-127,273
294,81	-81,250
295,27	4,762
295,73	22,000
296,19	30,435
296,65	33,333
297,11	8,571
297,57	42,553
298,03	25,424
298,49	-123,077
298,95	-12,727
299,40	-86,207
299,86	-29,630
300,32	-22,727
300,78	-18,750
301,24	-3,125
301,70	59,322
302,16	-17,021
302,62	10,345
303,08	-6,897
303,54	32,653
304,00	-2,222
304,45	-27,907
304,91	-37,736
305,37	-17,949
305,83	40,909
306,29	166,667
306,75	-6,154
307,21	-126,316
307,67	-82,051
308,12	-80,000
308,58	17,073
309,04	-280,000
309,50	-1450,000
309,96	-84,848
310,42	27,692
310,87	24,528
311,33	-46,341
311,79	-540,000
312,25	40,625
312,71	700,000
313,16	-76,923
313,62	-18,750
314,08	-178,261
314,54	-225,000
315,00	333,333
315,45	-27,586
315,91	1,562
316,37	-537,500
316,83	32,075
317,28	90,000
317,74	16,176
318,20	-33,333
318,66	162,500
319,11	-11,538
319,57	-48,649
320,03	3,774
320,48	-36,538
320,94	-18,605
321,40	850,000
321,86	-12,000
322,31	55,000
322,77	-11,765
323,23	600,000
323,68	233,333
324,14	-162,500
324,60	-500,000
325,05	925,000
325,51	-23,077
325,97	75,000
326,42	-88,889
326,88	42,308
327,34	-18,421
327,79	-35,000
328,25	-20,755
328,71	0,000
329,16	283,333
329,62	26,316
330,07	278,947
330,53	-47,170
330,99	28,358
331,44	-81,250
331,90	17,778
332,35	0,000
332,81	-42,857
333,27	-21,429
333,72	11,111
334,18	15,625
334,63	-72,500
335,09	580,000
335,54	-160,000
336,00	17,500
336,46	8,000
336,91	-100,000
337,37	500,000
337,82	-2,778
338,28	-6,667
338,73	-18,868
339,19	4300,000
339,64	68,182
340,10	-194,118
340,55	470,000
341,01	-550,000
341,46	-40,476
341,92	-186,667
342,37	-17,647
342,83	-64,706
343,28	60,000
343,74	-683,333
344,19	5,405
344,65	-22,642
345,10	-49,180
345,55	27,273
346,01	-34,783
346,46	-11,111
346,92	-390,000
347,37	-170,370
347,83	-154,839
348,28	-29,487
348,73	-25,581
349,19	37,209
349,64	-1,667
350,10	8,824
350,55	86,842
351,00	-6,818
351,46	13,115
351,91	-97,436
352,37	20,988
352,82	-30,000
353,27	-4,348
353,73	38,776
354,18	7,692
354,63	-18,644
355,09	42,045
355,54	8,621
355,99	-103,846
356,45	7,595
356,90	-25,000
357,35	11,475
357,81	21,795
358,26	17,808
358,71	-23,656
359,17	-8,889
359,62	-14,706
360,07	0,000
360,52	-2,941
360,98	-32,710
361,43	-19,167
361,88	-1,370
362,34	7,487
362,79	15,385
363,24	-1,418
363,69	22,460
364,15	-3,390
364,60	9,722
365,05	6,587
365,50	5,921
365,95	8,333
366,41	-2,128
366,86	0,752
367,31	-19,048
367,76	8,163
368,22	-20,134
368,67	0,000
369,12	10,881
369,57	-6,222
370,02	-2,094
370,47	-16,038
370,93	-5,687
371,38	-12,973
371,83	1,794
372,28	-27,322
372,73	-9,050
373,18	-31,646
373,64	-11,579
374,09	-1,422
374,54	-10,185
374,99	3,571
375,44	-5,217
375,89	9,434
376,34	4,851
376,79	3,745
377,25	8,429
377,70	0,376
378,15	8,088
378,60	-14,510
379,05	6,826
379,50	0,386
379,95	7,692
380,40	4,068
380,85	-7,143
381,30	-3,788
381,75	-3,595
382,20	-10,119
382,65	-11,189
383,10	-1,190
383,55	-0,309
384,00	-3,929
384,45	2,703
384,90	0,000
385,35	-0,314
385,81	0,587
386,26	-1,802
386,70	-0,297
387,15	6,037
387,60	-9,207
388,05	-5,217
388,50	8,413
388,95	4,859
389,40	1,015
389,85	-2,695
390,30	-8,840
390,75	-7,008
391,20	-2,051
391,65	-5,676
392,10	-1,087
392,55	4,492
393,00	-3,241
393,45	-0,227
393,90	-2,995
394,35	4,051
394,80	3,213
395,24	-1,452
395,69	0,588
396,14	0,000
396,59	4,615
397,04	-0,605
397,49	2,806
397,94	2,883
398,39	1,993
398,83	-2,752
399,28	-2,825
399,73	-4,609
400,18	1,821
400,63	-10,204
401,08	-0,181
401,53	3,269
401,97	-1,802
402,42	-7,590
402,87	1,964
403,32	7,962
403,77	-3,761
404,21	0,167
404,66	2,597
405,11	2,614
405,56	1,341
406,01	1,508
406,45	-7,229
406,90	1,293
407,35	1,424
407,80	-2,194
408,24	2,099
408,69	2,398
409,14	2,408
409,59	1,288
410,03	-4,090
410,48	-3,406
410,93	-6,677
411,38	-2,353
411,82	-3,429
412,27	3,514
412,72	-0,630
413,16	-1,186
413,61	-1,643
414,06	-0,379
414,50	-3,519
414,95	-7,528
415,40	-0,657
415,84	2,494
416,29	1,912
416,74	5,057
417,18	1,655
417,63	3,255
418,08	-2,652
418,52	-1,996
418,97	-2,634
419,42	-1,523
419,86	3,030
420,31	1,443
420,75	-0,507
421,20	0,208
421,65	0,944
422,09	2,584
422,54	0,708
422,98	-2,694
423,43	-0,306
423,88	0,504
424,32	1,140
424,77	3,160
425,21	1,511
425,66	0,742
426,10	-1,058
426,55	-1,299
426,99	2,012
427,44	-1,042
427,89	3,239
428,33	-2,185
428,78	1,260
429,22	3,175
429,67	-0,405
430,11	-1,746
430,56	-0,255
431,00	-1,520
431,45	1,024
431,89	-2,039
432,34	1,916
432,78	-1,493
433,22	0,149
433,67	1,576
434,11	-1,109
434,56	0,368
435,00	1,480
435,45	-0,788
435,89	-0,073
436,34	0,699
436,78	-0,070
437,22	3,385
437,67	-1,022
438,11	1,929
438,56	-0,528
439,00	-0,192
439,45	1,251
439,89	-0,062
440,33	2,255
440,78	-1,305
441,22	2,388
441,66	-1,301
442,11	0,915
442,55	1,351
442,99	-2,253
443,44	0,628
443,88	0,767
444,33	1,659
444,77	0,110
445,21	0,221
445,66	-0,276
446,10	-0,428
446,54	0,163
446,98	-1,022
447,43	0,696
447,87	0,313
448,31	0,708
448,76	0,257
449,20	2,027
449,64	2,068
450,08	-1,141
450,53	0,693
450,97	1,273
451,41	-0,944
451,86	-0,282
452,30	-1,148
452,74	0,866
453,18	-1,494
453,62	-0,661
454,07	-0,182
454,51	-0,323
454,95	1,962
455,39	0,681
455,84	1,659
456,28	0,572
456,72	1,932
457,16	0,656
457,60	-0,043
458,04	0,870
458,49	0,251
458,93	2,333
459,37	1,022
459,81	0,393
460,25	0,756
460,69	-0,354
461,14	-0,445
461,58	0,856
462,02	0,396
462,46	0,072
462,90	1,542
463,34	0,697
463,78	-0,815
464,22	0,904
464,67	1,222
465,11	0,000
465,55	-0,096
465,99	1,373
466,43	2,183
466,87	-0,408
467,31	0,452
467,75	0,182
468,19	0,729
468,63	0,860
469,07	1,885
469,51	0,582
469,95	-0,716
470,39	0,837
470,83	0,690
471,27	0,903
471,71	0,054
472,15	0,553
472,59	0,418
473,03	0,753
473,47	0,102
473,91	0,469
474,35	0,445
474,79	0,023
475,23	-0,048
475,67	0,865
476,11	0,475
476,55	0,564
476,99	0,897
477,43	1,061
477,87	0,893
478,31	0,917
478,75	0,932
479,19	1,257
479,63	-0,160
480,07	1,378
480,51	1,261
480,95	0,928
481,38	0,904
481,82	0,899
482,26	0,200
482,70	1,296
483,14	2,117
483,58	1,139
484,02	1,330
484,46	0,346
484,90	1,039
485,33	0,759
485,77	1,130
486,21	1,027
486,65	0,780
487,09	1,327
487,53	0,786
487,96	1,542
488,40	0,682
488,84	1,578
489,28	0,735
489,72	0,781
490,15	1,354
490,59	0,986
491,03	1,075
491,47	0,729
491,91	1,146
492,34	1,601
492,78	0,907
493,22	0,818
493,66	0,996
494,09	0,772
494,53	0,739
494,97	0,910
495,41	0,803
495,84	0,572
496,28	0,809
496,72	1,086
497,15	0,939
497,59	0,813
498,03	0,839
498,47	0,902
498,90	1,287
499,34	0,691
499,78	1,324
500,21	1,393
500,65	1,006
501,09	0,782
501,52	0,896
501,96	0,835
502,40	1,099
502,83	1,026
503,27	1,201
503,70	0,931
504,14	0,926
504,58	1,035
505,01	1,241
505,45	0,921
505,89	0,742
506,32	1,008
506,76	1,113
507,19	0,929
507,63	1,196
508,06	0,985
508,50	0,736
508,94	0,932
509,37	0,862
509,81	1,468
510,24	1,070
510,68	1,142
511,11	0,930
511,55	0,600
511,98	0,780
512,42	1,276
512,86	1,062
513,29	0,913
513,73	0,774
514,16	0,634
514,60	0,944
515,03	0,891
515,47	1,194
515,90	0,931
516,33	1,457
516,77	0,913
517,20	1,061
517,64	0,658
518,07	1,157
518,51	0,842
518,94	0,999
519,38	0,874
519,81	1,214
520,25	0,818
520,68	1,080
521,11	0,627
521,55	0,960
521,98	0,756
522,42	0,701
522,85	0,891
523,28	0,652
523,72	0,878
524,15	1,003
524,59	1,121
525,02	0,983
525,45	0,864
525,89	0,777
526,32	0,633
526,75	0,909
527,19	0,860
527,62	0,930
528,05	0,824
528,49	0,994
528,92	0,692
529,35	0,686
529,79	0,774
530,22	0,877
530,65	0,381
531,09	0,622
531,52	0,842
531,95	0,719
532,38	0,804
532,82	0,721
533,25	0,885
533,68	0,507
534,11	0,705
534,55	0,965
534,98	0,614
535,41	0,545
535,84	0,971
536,28	0,526
536,71	0,512
537,14	0,505
537,57	0,681
538,00	0,884
538,44	0,926
538,87	0,484
539,30	0,649
539,73	0,470
540,16	0,706
540,60	0,610
541,03	0,705
541,46	0,942
541,89	0,491
542,32	0,698
542,75	0,729
543,19	0,776
543,62	0,440
544,05	0,721
544,48	0,610
544,91	0,710
545,34	0,553
545,77	0,498
546,20	0,561
546,64	0,324
547,07	0,793
547,50	0,499
547,93	0,565
548,36	0,438
548,79	0,688
549,22	0,746
549,65	0,453
550,08	0,478
550,51	0,599
550,94	0,445
551,37	0,396
551,80	0,510
552,23	0,482
552,66	0,751
553,09	0,408
553,52	0,518
553,95	0,361
554,38	0,397
554,81	0,530
555,24	0,433
555,67	0,596
556,10	0,482
556,53	0,517
556,96	0,477
557,39	0,349
557,82	0,498
558,25	0,366
558,68	0,607
559,11	0,384
559,54	0,595
559,97	0,381
560,40	0,460
560,83	0,231
561,26	0,497
561,69	0,375
562,12	0,356
562,54	0,155
562,97	0,504
563,40	0,330
563,83	0,284
564,26	0,338
564,69	0,624
565,12	0,410
565,55	0,287
565,97	0,566
566,40	0,565
566,83	0,365
567,26	0,528
567,69	0,693
568,12	0,664
568,54	0,571
568,97	0,651
569,40	0,671
569,83	0,700
570,26	0,782
570,68	0,754
571,11	0,581
571,54	0,788
571,97	0,706
572,40	0,884
572,82	0,803
573,25	0,922
573,68	0,887
574,11	1,123
574,53	1,075
574,96	1,282
575,39	1,358
575,82	1,351
576,24	1,385
576,67	1,617
577,10	1,796
577,52	2,097
577,95	1,907
578,38	2,296
578,80	2,247
579,23	2,456
579,66	2,595
580,09	2,900
580,51	3,173
580,94	3,205
581,37	3,728
581,79	3,820
582,22	4,075
582,64	4,042
583,07	4,352
583,50	4,504
583,92	4,956
584,35	5,218
584,78	5,678
585,20	5,851
585,63	6,347
586,05	6,643
586,48	6,765
586,91	7,216
587,33	7,650
587,76	7,818
588,18	8,230
588,61	8,866
589,03	9,004
589,46	9,418
589,88	9,693
590,31	9,978
590,74	10,370
591,16	10,794
591,59	11,028
592,01	11,347
592,44	11,821
592,86	12,210
593,29	12,353
593,71	12,719
594,14	13,262
594,56	13,517
594,99	13,838
595,41	14,393
595,84	14,212
596,26	14,831
596,68	15,175
597,11	15,811
597,53	15,960
597,96	16,377
598,38	16,489
598,81	16,442
599,23	17,348
599,66	17,282
600,08	17,524
600,50	17,797
600,93	17,892
601,35	18,162
601,78	18,108
602,20	18,466
602,62	18,661
603,05	18,951
603,47	18,720
603,89	19,181
604,32	18,970
604,74	20,116
605,16	20,282
605,59	20,309
606,01	20,359
606,43	20,435
606,86	20,451
607,28	20,739
607,70	21,044
608,13	21,120
608,55	20,885
608,97	21,075
609,40	21,336
609,82	21,332
610,24	21,442
610,66	21,627
611,09	22,036
611,51	21,356
611,93	21,644
612,35	21,802
612,78	21,351
613,20	21,521
613,62	21,326
614,04	21,771
614,47	22,092
614,89	21,512
615,31	21,262
615,73	21,910
616,15	21,516
616,58	21,460
617,00	21,937
617,42	22,117
617,84	21,691
618,26	21,855
618,69	22,571
619,11	22,246
619,53	21,942
619,95	21,707
620,37	22,119
620,79	21,988
621,21	21,678
621,64	22,193
622,06	22,072
622,48	21,730
622,90	21,949
623,32	21,748
623,74	21,566
624,16	21,941
624,58	22,408
625,00	22,032
625,42	21,721
625,85	22,006
626,27	21,783
626,69	21,848
627,11	21,881
627,53	22,216
627,95	21,738
628,37	22,497
628,79	21,955
629,21	21,997
629,63	21,791
630,05	22,289
630,47	22,306
630,89	22,278
631,31	22,194
631,73	21,919
632,15	21,665
632,57	21,800
632,99	22,036
633,41	21,854
633,83	22,011
634,25	22,531
634,67	21,917
635,09	22,051
635,51	22,334
635,93	22,417
636,34	22,422
636,76	22,177
637,18	22,187
637,60	22,132
638,02	21,799
638,44	21,677
638,86	22,179
639,28	22,168
639,70	22,384
640,12	21,559
640,53	22,144
640,95	21,743
641,37	21,828
641,79	21,898
642,21	21,507
642,63	22,079
643,05	21,727
643,46	22,131
643,88	21,788
644,30	22,109
644,72	21,891
645,14	21,814
645,55	21,763
645,97	22,003
646,39	22,258
646,81	21,858
647,23	21,930
647,64	21,467
648,06	21,813
648,48	22,152
648,90	21,506
649,31	21,963
649,73	21,804
650,15	21,785
650,57	21,966
650,98	21,580
651,40	22,094
651,82	21,838
652,24	21,966
652,65	21,991
653,07	21,955
653,49	22,117
653,90	22,106
654,32	22,374
654,74	21,942
655,15	21,874
655,57	22,167
655,99	22,113
656,40	21,966
656,82	21,954
657,24	22,391
657,65	22,718
658,07	22,258
658,49	21,773
658,90	22,251
659,32	22,617
659,73	22,581
660,15	22,533
660,57	22,499
660,98	21,622
661,40	22,257
661,81	21,643
662,23	22,432
662,65	22,503
663,06	22,051
663,48	22,120
663,89	21,886
664,31	22,113
664,72	22,165
665,14	22,179
665,55	21,634
665,97	22,202
666,38	21,849
666,80	22,236
667,21	22,547
667,63	21,972
668,04	22,032
668,46	21,691
668,87	22,243
669,29	21,700
669,70	21,796
670,12	22,002
670,53	21,920
670,95	22,039
671,36	21,756
671,78	21,882
672,19	22,258
672,61	21,906
673,02	22,190
673,43	22,635
673,85	21,919
674,26	22,237
674,68	21,489
675,09	21,798
675,50	21,677
675,92	21,493
676,33	22,345
676,75	21,825
677,16	22,014
677,57	21,879
677,99	21,988
678,40	21,910
678,81	21,784
679,23	22,389
679,64	22,170
680,05	22,060
680,47	22,046
680,88	22,204
681,29	21,546
681,71	21,937
682,12	22,034
682,53	21,581
682,94	22,222
683,36	22,413
683,77	22,093
684,18	21,863
684,60	22,557
685,01	21,956
685,42	21,704
685,83	22,100
686,25	22,258
686,66	22,666
687,07	22,051
687,48	22,363
687,90	21,989
688,31	22,128
688,72	22,176
689,13	21,746
689,54	22,099
689,96	22,257
690,37	21,957
690,78	22,033
691,19	22,243
691,60	22,316
692,01	21,309
692,43	22,231
692,84	22,359
693,25	21,731
693,66	22,078
694,07	21,854
694,48	21,876
694,89	22,377
695,30	21,922
695,72	22,428
696,13	21,776
696,54	22,232
696,95	22,270
697,36	22,284
697,77	22,196
698,18	22,426
698,59	22,820
699,00	22,184
699,41	22,305
699,82	21,868
700,23	21,973
700,64	21,794
701,05	22,194
701,46	22,379
701,87	21,866
702,28	22,280
702,70	22,100
703,11	21,923
703,52	21,771
703,92	21,734
704,33	22,470
704,74	22,459
705,15	22,208
705,56	22,407
705,97	22,357
706,38	21,387
706,79	22,246
707,20	21,746
707,61	21,847
708,02	22,363
708,43	22,334
708,84	21,951
709,25	21,545
709,66	22,102
710,07	22,277
710,48	22,001
710,88	21,786
711,29	21,446
711,70	21,696
712,11	21,212
712,52	21,948
712,93	21,415
713,34	21,695
713,75	21,720
714,15	21,789
714,56	22,273
714,97	21,483
715,38	22,129
715,79	22,287
716,20	21,627
716,60	21,940
717,01	21,693
717,42	21,790
717,83	22,085
718,24	21,901
718,64	21,931
719,05	21,665
719,46	21,583
719,87	22,099
720,27	21,269
720,68	22,043
721,09	21,735
721,50	22,148
721,90	21,446
722,31	21,605
722,72	21,811
723,12	21,853
723,53	21,423
723,94	21,349
724,35	21,888
724,75	22,086
725,16	21,895
725,57	21,531
725,97	21,759
726,38	21,445
726,79	21,186
727,19	21,716
727,60	20,767
728,01	21,243
728,41	22,449
728,82	21,475
729,23	21,533
729,63	21,463
730,04	21,569
730,44	20,919
730,85	21,439
731,26	21,655
731,66	21,837
732,07	21,117
732,47	21,226
732,88	21,575
733,28	21,297
733,69	21,062
734,10	20,954
734,50	21,607
734,91	21,763
735,31	21,451
735,72	21,128
736,12	21,818
736,53	21,894
736,93	21,886
737,34	21,735
737,74	21,368
738,15	21,645
738,55	21,448
738,96	21,232
739,36	20,904
739,77	21,954
740,17	21,791
740,58	21,369
740,98	20,604
741,39	20,720
741,79	20,720
742,19	21,350
742,60	21,369
743,00	20,975
743,41	21,035
743,81	21,510
744,22	21,404
744,62	20,862
745,02	20,796
745,43	20,842
745,83	21,344
746,23	20,898
746,64	21,029
747,04	20,687
747,45	20,868
747,85	21,752
748,25	20,792
748,66	21,091
749,06	21,054
749,46	21,034
749,87	20,883
750,27	20,671
750,67	20,668
751,08	20,997
751,48	21,238
751,88	20,680
752,28	20,526
752,69	20,303
753,09	20,517
753,49	21,046
753,90	20,649
754,30	20,861
754,70	21,030
755,10	20,584
755,51	20,786
755,91	20,390
756,31	20,254
756,71	20,518
757,11	20,718
757,52	20,689
757,92	20,320
758,32	20,592
758,72	20,217
759,12	20,152
759,53	21,215
759,93	20,749
760,33	21,037
760,73	20,562
761,13	20,627
761,53	20,978
761,94	20,622
762,34	20,196
762,74	20,243
763,14	20,141
763,54	19,770
763,94	20,553
764,34	20,548
764,74	20,734
765,14	19,911
765,55	20,069
765,95	20,277
766,35	19,890
766,75	20,132
767,15	19,518
767,55	19,724
767,95	20,818
768,35	20,168
768,75	19,883
769,15	20,413
769,55	19,838
769,95	19,898
770,35	19,479
770,75	19,688
771,15	20,244
771,55	19,444
771,95	19,877
772,35	19,980
772,75	19,097
773,15	19,823
773,55	19,804
773,95	19,145
774,35	20,254
774,75	20,202
775,15	19,150
775,55	20,301
775,95	19,937
776,35	19,586
776,75	19,836
777,15	20,021
777,54	20,283
777,94	20,162
778,34	20,062
778,74	19,192
779,14	20,534
779,54	20,609
779,94	19,961
780,34	19,769
780,73	19,676
781,13	19,803
781,53	19,070
781,93	19,121
782,33	19,301
782,73	20,465
783,13	19,400
783,52	19,296
783,92	18,847
784,32	19,165
784,72	18,577
785,12	19,521
785,51	19,414
785,91	19,549
786,31	19,261
786,71	19,202
787,10	18,789
787,50	19,364
787,90	19,691
788,30	18,933
788,69	19,698
789,09	19,505
789,49	18,973
789,89	19,368
790,28	19,698
790,68	18,507
791,08	19,318
791,47	19,544
791,87	18,529
792,27	16,741
792,66	18,845
793,06	19,409
793,46	19,642
793,85	19,087
794,25	19,287
794,65	19,101
795,04	19,070
795,44	18,110
795,84	18,615
796,23	19,624
796,63	19,179
797,03	19,213
797,42	19,795
797,82	18,958
798,21	18,276
798,61	19,123
799,00	18,616
799,40	18,594
799,80	18,979
800,19	19,332
800,59	20,007
800,98	18,337
801,38	19,073
801,77	19,245
802,17	19,329
802,56	18,793
802,96	18,550
803,35	18,899
803,75	18,484
804,14	19,193
804,54	19,270
804,93	18,013
805,33	18,513
805,72	19,154
806,12	19,191
806,51	18,658
806,91	19,002
807,30	18,214
807,70	18,728
808,09	18,384
808,49	18,723
808,88	18,801
809,27	19,016
809,67	18,804
810,06	18,635
810,46	19,655
810,85	19,931
811,24	18,504
811,64	18,243
812,03	18,319
812,43	18,845
812,82	18,628
813,21	18,039
813,61	18,057
814,00	18,261
814,39	18,905
814,79	18,031
815,18	18,618
815,57	18,920
815,97	17,978
816,36	18,550
816,75	17,886
817,15	18,989
817,54	19,208
817,93	18,384
818,32	17,850
818,72	18,482
819,11	17,711
819,50	18,735
819,89	18,846
820,29	18,459
820,68	18,601
821,07	18,319
821,46	17,747
821,86	17,787
822,25	18,121
822,64	19,038
823,03	18,417
823,42	18,325
823,82	18,287
824,21	18,814
824,60	17,636
824,99	17,811
825,38	18,161
825,78	18,312
826,17	18,919
826,56	18,697
826,95	18,529
827,34	18,001
827,73	17,463
828,12	18,406
828,52	18,615
828,91	18,358
829,30	18,148
829,69	17,874
830,08	18,364
830,47	18,456
830,86	17,888
831,25	19,197
831,64	18,326
832,03	18,456
832,42	18,747
832,81	17,892
833,20	16,696
833,59	17,229
833,99	17,291
834,38	18,855
834,77	18,607
835,16	17,428
835,55	17,652
835,94	16,994
836,33	17,837
836,72	16,816
837,11	17,053
837,50	18,448
837,88	17,608
838,27	18,234
838,66	18,803
839,05	18,040
839,44	18,130
839,83	17,672
840,22	17,336
840,61	17,519
841,00	17,108
841,39	17,586
841,78	17,248
842,17	16,818
842,56	18,463
842,95	16,813
843,33	18,552
843,72	17,506
844,11	17,406
844,50	17,506
844,89	17,162
845,28	17,581
845,67	17,071
846,05	16,808
846,44	17,847
846,83	17,631
847,22	18,147
847,61	17,370
848,00	17,318
848,38	16,553
848,77	17,497
849,16	18,199
849,55	17,512
849,93	16,012
850,32	17,464
850,71	17,963
851,10	16,605
851,49	17,247
851,87	16,936
852,26	17,507
852,65	17,200
853,03	17,943
853,42	18,160
853,81	18,080
854,20	16,749
854,58	16,703
854,97	16,741
855,36	16,814
855,74	17,045
856,13	17,285
856,52	16,466
856,90	17,208
857,29	17,049
857,68	17,746
858,06	18,272
858,45	17,505
858,84	17,447
859,22	16,876
859,61	17,497
859,99	16,445
860,38	18,046
860,77	16,710
861,15	17,099
861,54	16,337
861,92	16,362
862,31	16,412
862,70	16,044
863,08	16,139
863,47	16,412
863,85	16,538
864,24	17,229
864,62	16,312
865,01	15,914
865,39	16,474
865,78	17,483
866,16	16,891
866,55	15,946
866,93	17,179
867,32	17,257
867,70	15,859
868,09	16,608
868,47	16,827
868,86	16,334
869,24	16,166
869,63	16,977
870,01	17,596
870,40	17,546
870,78	15,722
871,16	16,172
871,55	16,748
871,93	16,994
872,32	15,857
872,70	17,966
873,09	17,338
873,47	16,995
873,85	15,990
874,24	16,933
874,62	16,645
875,00	16,506
875,39	16,462
875,77	16,531
876,15	17,289
876,54	15,859
876,92	17,249
877,30	17,002
877,69	17,005
878,07	18,308
878,45	16,700
878,84	16,005
879,22	16,914
879,60	16,936
879,99	15,905
880,37	16,733
880,75	16,573
881,13	15,701
881,52	16,211
881,90	15,118
882,28	16,451
882,66	15,392
883,05	16,274
883,43	16,770
883,81	15,582
884,19	17,885
884,58	17,276
884,96	17,045
885,34	16,213
885,72	17,856
886,10	17,437
886,48	18,566
886,87	15,803
887,25	17,755
887,63	15,389
888,01	15,141
888,39	16,956
888,77	17,154
889,16	15,643
889,54	15,686
889,92	16,110
890,30	17,004
890,68	17,300
891,06	16,613
891,44	16,074
891,82	17,348
892,20	17,167
892,58	16,922
892,97	15,144
893,35	17,737
893,73	16,404
894,11	17,610
894,49	17,056
894,87	17,125
895,25	17,427
895,63	17,283
896,01	17,970
896,39	15,969
896,77	17,436
897,15	16,186
897,53	15,791
